Fabricante de alambre ovalado galvanizado
Alambre ovalado galvanizado
Alambre ovalado galvanizadocomo estructuras de alta resistencia a la tracción, que son resistentes a la corrosión, al óxido, sólidas, duraderas y extremadamente versátiles, ampliamente utilizadas por paisajistas, artesanos, edificación y construcciones, fabricantes de cintas, joyeros y contratistas. Se utiliza principalmente como alambre para cercas de ganado para cercar granjas ganaderas en lugares especiales como tierras inundadas, granjas costeras, elipses, agricultura, cercas, horticultura, viñedos, artesanías, enrejados y estructuras de horticultura, etc.
El alambre ovalado galvanizado se divide en alambre ovalado galvanizado por inmersión en caliente de zinc estándar y alambre ovalado por inmersión en caliente de zinc súper.
| Especificación | |||||||
| Tamaño del artículo | Diámetro | Carga de rotura mínima | Recubrimiento de zinc | Tolerancia del diámetro | Longitud de la bobina | Peso de la bobina | |
| Alambre ovalado de acero con alto contenido de carbono | 19/17 | 3,9*3,0mm | 1200KGF | Súper 180-210 g/m2 Estándar 40-60 g/m2 | ±0,06 mm | 600M | 36kg 37 kilos 43kg 45kg 50 kilos |
| 18/16 | 3,4*2,7mm | 900KGF | ±0,06 mm | 800M | |||
| 17/15 | 3,0*2,4mm | 800 kgf | ±0,06 mm | 1000M/1250M | |||
| 17/15 | 3,0*2,4mm | 725KGF | ±0,06 mm | 1000M/1250M | |||
| 16/14 | 2,7*2,2mm | 600 kgf | ±0,06 mm | 1000M/1250M | |||
| 15/13 | 2,4*2,2mm | 500 kgf | ±0,06 mm | 1500M | |||
| 14/12 | 2,2*1,8mm | 400 kgf | ±0,06 mm | 1800M/1900M | |||
| Alambre ovalado de hierro con bajo contenido de carbono | N12 | 2,4*2,8mm | 500Mpa | Mínimo 50 g/m2 | ±0,06 mm | 465M/580M | 25 kilos |
| N6 | 4,55*5,25 | 500Mpa | Mínimo 50 g/m2 | ±0,06 mm | 170M | 25 kilos | |
| Nota: También se pueden personalizar otras especificaciones según los requisitos del cliente. | |||||||
Embalaje y envío del fabricante de alambre ovalado galvanizado

Comprehensive score